Trinkwassergebühren
Trinkwassergebühr pro Kubikmeter zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
1,90 Euro |
2022 | 1,90 Euro |
2021 | 1,84 Euro |
2020 | 1,84 Euro |
2019 | 1,84 Euro |
Wasserzähler Q3=4 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
7,00 Euro |
2022 |
7,00 Euro |
2021 | 7,00 Euro |
2020 | 7,00 Euro |
2019 | 7,00 Euro |
2018 | 7,00 Euro |
2017 | 7,00 Euro |
2016 | 7,00 Euro |
2015 | 7,00 Euro |
2014 | 7,00 Euro |
2013 | 7,00 Euro |
2012 | 7,00 Euro |
2011 | 7,00 Euro |
2010 | 6,00 Euro |
2009 | 6,00 Euro |
2008 | 4,00 Euro |
Wasserzähler Q3=10 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
17,00 Euro |
2022 | 17,00 Euro |
2021 | 17,00 Euro |
2020 | 17,00 Euro |
2019 | 17,00 Euro |
2018 | 17,00 Euro |
2017 | 17,00 Euro |
2016 | 17,00 Euro |
2015 | 17,00 Euro |
2014 | 12,00 Euro |
2013 | 12,00 Euro |
2012 | 12,00 Euro |
2011 | 12,00 Euro |
2010 | 12,00 Euro |
2009 | 12,00 Euro |
2008 | 8,00 Euro |
Wasserzähler Q3=16 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
28,00 Euro |
2022 | 28,00 Euro |
2021 | 28,00 Euro |
2020 | 28,00 Euro |
2019 | 28,00 Euro |
2018 | 28,00 Euro |
2017 | 28,00 Euro |
2016 | 28,00 Euro |
2015 | 28,00 Euro |
2014 | 21,00 Euro |
2013 | 21,00 Euro |
2012 | 21,00 Euro |
2011 | 21,00 Euro |
2010 | 21,00 Euro |
2009 | 21,00 Euro |
2008 | 14,00 Euro |
Wasserzähler Q3=25 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
42,00 Euro |
2022 | 42,00 Euro |
2021 | 42,00 Euro |
2020 | 42,00 Euro |
2019 | 42,00 Euro |
Wasserzähler QN 40 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
70,00 Euro |
2022 | 70,00 Euro |
2021 | 70,00 Euro |
2020 | 70,00 Euro |
2019 | 70,00 Euro |
2018 | 70,00 Euro |
2017 | 70,00 Euro |
2016 | 70,00 Euro |
2015 | 70,00 Euro |
Wasserzähler Q3=100 / monatlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
110,00 Euro |
2022 |
110,00 Euro |
2021 | 111,00 Euro |
2020 | 111,00 Euro |
2019 | 111,00 Euro |
Weidezähler / jährlich zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2023 |
84,00 Euro |
2022 | 84,00 Euro |
2021 | 84,00 Euro |
2020 | 84,00 Euro |
2019 | 84,00 Euro |