Entwässerungsgebühren
Rechtsgrundlage: Abwassergebührensatzung
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
Ansprechpartnerin: Elke Binder
Informationsblatt für private Wasserzähler (PDF)
Schmutzwasser pro Kubikmeter
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
2022 |
2,85 Euro |
2021 | 2,85 Euro |
2020 | 2,85 Euro |
2019 | 2,85 Euro |
2018 | 2,85 Euro |
2017 | 3,28 Euro |
2016 | 3,48 Euro |
2015 | 3,80 Euro |
2014 | 3,58 Euro |
2013 | 3,58 Euro |
2012 | 3,70 Euro |
2011 | 3,70 Euro |
2010 | 3,70 Euro |
2009 | 3,70 Euro |
2008 | 3,46 Euro |
Abwasserzähler QN 2,5 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
7,00 Euro |
2021 | 5,00 Euro |
2020 | 5,00 Euro |
2019 | 4,00 Euro |
2018 | 4,00 Euro |
2017 | 4,00 Euro |
2016 | 4,00 Euro |
Abwasserzähler QN 6 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
17,00 Euro |
2021 | 12,00 Euro |
2020 | 12,00 Euro |
2019 | 9,50 Euro |
2018 | 9,50 Euro |
2017 | 9,50 Euro |
2016 | 9,50 Euro |
Abwasserzähler QN 10 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
28,00 Euro |
2021 | 20,00 Euro |
2020 | 20,00 Euro |
2019 | 16,00 Euro |
2018 | 16,00 Euro |
2017 | 16,00 Euro |
2016 | 16,00 Euro |
Abwasserzähler QN 15 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
42,00 Euro |
2021 | 30,00 Euro |
2020 | 30,00 Euro |
2019 | 24,00 Euro |
2018 | 24,00 Euro |
2017 | 24,00 Euro |
2016 | 24,00 Euro |
Abwasserzähler QN 25 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
70,00 Euro |
2021 | 50,00 Euro |
2020 | 50,00 Euro |
2019 | 40,00 Euro |
2018 | 40,00 Euro |
2017 | 40,00 Euro |
2016 | 40,00 Euro |
Abwasserzähler QN 40 / monatlich
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2022 |
112,00 Euro |
2021 | 80,00 Euro |
2020 | 80,00 Euro |
2019 | 64,00 Euro |
2018 | 64,00 Euro |
2017 | 64,00 Euro |
2016 | 64,00 Euro |
Niederschlagswassergebühr
Für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche.
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
2022 |
0,54 Euro |
2021 | 0,52 Euro |
2020 | 0,52 Euro |
2019 | 0,53 Euro |
2018 | 0,53 Euro |
2017 | 0,43 Euro |
2016 | 0,44 Euro |
2015 | 0,44 Euro |
2014 | 0,43 Euro |
2013 | 0,43 Euro |
2012 | 0,35 Euro |
2011 | 0,35 Euro |
2010 | 0,35 Euro |
2009 | 0,35 Euro |
2008 | 0,33 Euro |
Grundpreis Klärschlamm
Rechtsgrundlage: Entsorgung von KleinkläranlagenAnsprechpartner: Gregor Günnewich
Jahr |
Wert in Euro oder Prozent |
2022 |
2,50 Euro monatlich (neu ab 01.01.2022) |
Gebühr Klärschlamm
Rechtsgrundlage: Entsorgung von Kleinkläranlagen
Ansprechpartner: Gregor Günnewich
pro abgefahrener Kubikmeter
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
2022 |
58,00 Euro |
2021 | 64,00 Euro |
2020 | 64,00 Euro |
2019 | 64,00 Euro |
2018 | 64,00 Euro |
2017 | 64,00 Euro |
2016 | 64,00 Euro |
2015 | 57,00 Euro |
2014 | 55,62 Euro |
2013 | 55,62 Euro |
2012 | 51,33 Euro |
2011 | 51,33 Euro |
2010 | 23,63 Euro |
2009 | 23,63 Euro |
2008 |
23,63 Euro |