Sonstige Abgaben
Ansprechpartnerin: Katrin König
Gebühr für das Ausstellen eines Führungszeugnisses
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2015 | 13,00 Euro |
2014 | 13,00 Euro |
2013 | 13,00 Euro |
2012 | 13,00 Euro |
2011 | 13,00 Euro |
2010 | 13,00 Euro |
2009 | 13,00 Euro |
2008 | 13,00 Euro |
Gebühr für eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2015 | 13,00 Euro |
2014 | 13,00 Euro |
2013 | 13,00 Euro |
2012 | 13,00 Euro |
2011 | 13,00 Euro |
2010 | 13,00 Euro |
2009 | 13,00 Euro |
2008 | 13,00 Euro |
Gebühr für das Beglaubigen einer Unterschrift
Siehe auch: Verwaltungsgebührensatzung (PDF)
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2017 | 3,00 Euro |
2016 | 2,50 Euro |
2015 | 2,00 Euro |
2014 | 2,00 Euro |
2013 | 2,00 Euro |
2012 | 2,00 Euro |
2011 | 2,00 Euro |
2010 | 2,00 Euro |
2009 | 2,00 Euro |
2008 | 2,00 Euro |
Gebühr für eine Fotokopie
Siehe auch: Verwaltungsgebührensatzung (PDF)
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2017 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,75 Euro ab 11 Blatt = 0,45 Euro |
2016 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,70 Euro ab 11 Blatt = 0,40 Euro |
2015 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,70 Euro ab 11 Blatt = 0,40 Euro |
2014 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,50 Euro ab 11 Blatt = 0,30 Euro |
2013 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,50 Euro ab 11 Blatt = 0,30 Euro |
2012 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,50 Euro ab 11 Blatt = 0,30 Euro |
2011 | bis 10 Blatt DIN A4 = 0,50 Euro ab 11 Blatt = 0,30 Euro |
2010 | 0,50 Euro |
2009 | 0,50 Euro |
2008 | 0,50 Euro |
Gebühr für das Ausstellen eines Holzlesescheins
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2015 | 10,00 Euro |
2014 | 10,00 Euro |
2013 | 10,00 Euro |
2012 | 10,00 Euro |
2011 | 10,00 Euro |
2010 | 10,00 Euro |
2009 | 5,00 Euro |
2008 | 5,00 Euro |
Gebühr für das Beglaubigen einer Kopie / einer Abschrift vom Original
Siehe auch: Verwaltungsgebührensatzung (PDF)
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2017 | 4,60 Euro |
2016 | 4,20 Euro |
2015 | 3,00 Euro |
2014 | 3,00 Euro |
2013 | 3,00 Euro |
2012 | 3,00 Euro |
2011 | 3,00 Euro |
2010 | 3,00 Euro |
2009 | 3,00 Euro |
2008 | 3,00 Euro |