Vergnügungssteuer
Rechtsgrundlage: Vergnügungssteuersatzung
Dienstleistung: Steuern und Gebühren veranlagen
Ansprechpartnerin: Elke Binder
Vergnügungssteuer ab 1.7.2011: Der Rat der Stadt Lügde hat am 9. Mai 2011 beschlossen, die Vergnügungssteuer ab 1. Juli 2011 zu erhöhen.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gastwirtschaften
Betrag pro Monat:
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2020 | 35,00 Euro |
2019 | 35,00 Euro |
2018 | 35,00 Euro |
2017 | 35,00 Euro |
2016 | 35,00 Euro |
2015 | 35,00 Euro |
2014 | 35,00 Euro |
2013 | 35,00 Euro |
2012 | 35,00 Euro |
2011 | ab 1. Juli 2011: 35,00 Euro |
2011 | 25,00 Euro |
2009 | 25,00 Euro |
2009 | 25,00 Euro |
2008 | 25,00 Euro |
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen
Betrag pro Monat:
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2020 | 42,00 Euro |
2019 | 42,00 Euro |
2018 | 42,00 Euro |
2017 | 42,00 Euro |
2016 | 42,00 Euro |
2015 | 42,00 Euro |
2014 | 42,00 Euro |
2013 | 42,00 Euro |
2012 | 42,00 Euro |
2011 | ab 1. Juli 2011: 42,00 Euro |
2011 | 35,00 Euro |
2010 | 35,00 Euro |
2009 | 35,00 Euro |
2008 | 35,00 Euro |
Vergnügungssteuerpauschale für Apparate mit Gewinnmöglichkeit
Vergnügungssteuerpauschale für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gastwirtschaften und Spielhallen.
Prozentzahl vom Einspielergebnis:
Jahr | Wert in Euro oder Prozent |
---|---|
2020 | 14 % |
2019 | 14 % |
2018 | 14 % |
2017 | 14 % |
2016 | 14 % |
2015 | 14 % |
2014 | 14 % |
2013 | 14 % |
2012 | 14 % |
2011 | ab 1. Juli 2011: 14 % |
2011 | 10 % |
2010 | 10 % |
2009 | 10 % |
2008 | 10 % |